Feiertage Österreich 2026
Feiertage Österreich 2026
Österreich hat 13 gesetzliche Feiertage, die bundesweit gelten. Im Gegensatz zu Deutschland gibt es keine landesspezifischen Unterschiede – alle Feiertage gelten in allen neun Bundesländern. Hier finden Sie alle österreichischen Feiertage für 2026 bis 2028 mit Datum und Wochentag.
Gesetzliche Feiertage Österreich 2026
| KW | Feiertag | Wochentag | Datum |
|---|---|---|---|
| KW 1 | Neujahr | Donnerstag | 01-01-2026 |
| KW 2 | Heilige Drei Könige | Dienstag | 06-01-2026 |
| KW 15 | Ostermontag | Montag | 06-04-2026 |
| KW 18 | Staatsfeiertag | Freitag | 01-05-2026 |
| KW 20 | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | 14-05-2026 |
| KW 22 | Pfingstmontag | Montag | 25-05-2026 |
| KW 23 | Fronleichnam | Donnerstag | 04-06-2026 |
| KW 33 | Mariä Himmelfahrt | Samstag | 15-08-2026 |
| KW 44 | Nationalfeiertag | Montag | 26-10-2026 |
| KW 44 | Allerheiligen | Sonntag | 01-11-2026 |
| KW 50 | Mariä Empfängnis | Dienstag | 08-12-2026 |
| KW 52 | Christtag | Freitag | 25-12-2026 |
| KW 52 | Stefanitag | Samstag | 26-12-2026 |
Gesetzliche Feiertage Österreich 2027
| KW | Feiertag | Wochentag | Datum |
|---|---|---|---|
| KW 53 | Neujahr | Freitag | 01-01-2027 |
| KW 1 | Heilige Drei Könige | Mittwoch | 06-01-2027 |
| KW 13 | Ostermontag | Montag | 29-03-2027 |
| KW 17 | Staatsfeiertag | Samstag | 01-05-2027 |
| KW 18 | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | 06-05-2027 |
| KW 20 | Pfingstmontag | Montag | 17-05-2027 |
| KW 21 | Fronleichnam | Donnerstag | 27-05-2027 |
| KW 32 | Mariä Himmelfahrt | Sonntag | 15-08-2027 |
| KW 43 | Nationalfeiertag | Dienstag | 26-10-2027 |
| KW 44 | Allerheiligen | Montag | 01-11-2027 |
| KW 49 | Mariä Empfängnis | Mittwoch | 08-12-2027 |
| KW 51 | Christtag | Samstag | 25-12-2027 |
| KW 51 | Stefanitag | Sonntag | 26-12-2027 |
Gesetzliche Feiertage Österreich 2028
| KW | Feiertag | Wochentag | Datum |
|---|---|---|---|
| KW 52 | Neujahr | Samstag | 01-01-2028 |
| KW 1 | Heilige Drei Könige | Donnerstag | 06-01-2028 |
| KW 16 | Ostermontag | Montag | 17-04-2028 |
| KW 18 | Staatsfeiertag | Montag | 01-05-2028 |
| KW 21 | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | 25-05-2028 |
| KW 23 | Pfingstmontag | Montag | 05-06-2028 |
| KW 24 | Fronleichnam | Donnerstag | 15-06-2028 |
| KW 33 | Mariä Himmelfahrt | Dienstag | 15-08-2028 |
| KW 43 | Nationalfeiertag | Donnerstag | 26-10-2028 |
| KW 44 | Allerheiligen | Mittwoch | 01-11-2028 |
| KW 49 | Mariä Empfängnis | Freitag | 08-12-2028 |
| KW 52 | Christtag | Montag | 25-12-2028 |
| KW 52 | Stefanitag | Dienstag | 26-12-2028 |
Hinweis zu Österreich
In Österreich gibt es im Gegensatz zu Deutschland keine bundeslandspezifischen Feiertage – alle 13 gesetzlichen Feiertage gelten in allen neun österreichischen Bundesländern (Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Kärnten, Salzburg, Burgenland).