Feiertage 2026
Alle Feiertage 2026 in Deutschland: Gesetzliche und wichtige Feiertage mit Datum, Wochentag und Informationen. Inklusive regionale Unterschiede der Bundesländer.
Feiertage 2026
| Woche | Feiertag | Wochentag | Datum | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neujahr | Donnerstag | 01-01-2026 | Gesetzlich |
| 7 | Valentinstag | Samstag | 14-02-2026 | Nicht gesetzlich |
| 8 | Rosenmontag | Montag | 16-02-2026 | Nicht gesetzlich |
| 14 | Karfreitag | Freitag | 03-04-2026 | Gesetzlich |
| 14 | Ostersonntag | Sonntag | 05-04-2026 | Gesetzlich |
| 15 | Ostermontag | Montag | 06-04-2026 | Gesetzlich |
| 18 | Tag der Arbeit | Freitag | 01-05-2026 | Gesetzlich |
| 19 | Muttertag | Sonntag | 10-05-2026 | Nicht gesetzlich |
| 20 | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | 14-05-2026 | Gesetzlich |
| 21 | Pfingstsonntag | Sonntag | 24-05-2026 | Gesetzlich |
| 22 | Pfingstmontag | Montag | 25-05-2026 | Gesetzlich |
| 40 | Tag der Deutschen Einheit | Samstag | 03-10-2026 | Gesetzlich |
| 49 | Nikolaus | Sonntag | 06-12-2026 | Nicht gesetzlich |
| 52 | Heiligabend | Donnerstag | 24-12-2026 | Nicht gesetzlich |
| 52 | 1. Weihnachtstag | Freitag | 25-12-2026 | Gesetzlich |
| 52 | 2. Weihnachtstag | Samstag | 26-12-2026 | Gesetzlich |
| 53 | Silvester | Donnerstag | 31-12-2026 | Nicht gesetzlich |
Feiertage 2027
| Woche | Feiertag | Wochentag | Datum | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 53 | Neujahr | Freitag | 01-01-2027 | Gesetzlich |
| 6 | Valentinstag | Sonntag | 14-02-2027 | Nicht gesetzlich |
| 6 | Rosenmontag | Montag | 08-02-2027 | Nicht gesetzlich |
| 12 | Karfreitag | Freitag | 26-03-2027 | Gesetzlich |
| 12 | Ostersonntag | Sonntag | 28-03-2027 | Gesetzlich |
| 13 | Ostermontag | Montag | 29-03-2027 | Gesetzlich |
| 17 | Tag der Arbeit | Samstag | 01-05-2027 | Gesetzlich |
| 18 | Muttertag | Sonntag | 09-05-2027 | Nicht gesetzlich |
| 18 | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | 06-05-2027 | Gesetzlich |
| 19 | Pfingstsonntag | Sonntag | 16-05-2027 | Gesetzlich |
| 20 | Pfingstmontag | Montag | 17-05-2027 | Gesetzlich |
| 39 | Tag der Deutschen Einheit | Sonntag | 03-10-2027 | Gesetzlich |
| 49 | Nikolaus | Montag | 06-12-2027 | Nicht gesetzlich |
| 51 | Heiligabend | Freitag | 24-12-2027 | Nicht gesetzlich |
| 51 | 1. Weihnachtstag | Samstag | 25-12-2027 | Gesetzlich |
| 51 | 2. Weihnachtstag | Sonntag | 26-12-2027 | Gesetzlich |
| 52 | Silvester | Freitag | 31-12-2027 | Nicht gesetzlich |
Feiertage 2028
| Woche | Feiertag | Wochentag | Datum | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 52 | Neujahr | Samstag | 01-01-2028 | Gesetzlich |
| 7 | Valentinstag | Montag | 14-02-2028 | Nicht gesetzlich |
| 9 | Rosenmontag | Montag | 28-02-2028 | Nicht gesetzlich |
| 15 | Karfreitag | Freitag | 14-04-2028 | Gesetzlich |
| 15 | Ostersonntag | Sonntag | 16-04-2028 | Gesetzlich |
| 16 | Ostermontag | Montag | 17-04-2028 | Gesetzlich |
| 18 | Tag der Arbeit | Montag | 01-05-2028 | Gesetzlich |
| 19 | Muttertag | Sonntag | 14-05-2028 | Nicht gesetzlich |
| 21 | Christi Himmelfahrt | Donnerstag | 25-05-2028 | Gesetzlich |
| 22 | Pfingstsonntag | Sonntag | 04-06-2028 | Gesetzlich |
| 23 | Pfingstmontag | Montag | 05-06-2028 | Gesetzlich |
| 40 | Tag der Deutschen Einheit | Dienstag | 03-10-2028 | Gesetzlich |
| 49 | Nikolaus | Mittwoch | 06-12-2028 | Nicht gesetzlich |
| 51 | Heiligabend | Sonntag | 24-12-2028 | Nicht gesetzlich |
| 52 | 1. Weihnachtstag | Montag | 25-12-2028 | Gesetzlich |
| 52 | 2. Weihnachtstag | Dienstag | 26-12-2028 | Gesetzlich |
| 52 | Silvester | Sonntag | 31-12-2028 | Nicht gesetzlich |